전북특별자치도 전주시 덕진구 토지 평당 얼마?

평당 평균 149만
최근 12개월 · 실거래 273건 기준
평균 평당
149만
중위 평당
93만
최저 평당
2만
최고 평당
575만
전북특별자치도 내 순위
2위

전북특별자치도 전주시 덕진구의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 273건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 149만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

전주시 덕진구 동네별 토지 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
송천동2가 9.0㎡ 300만원 110만 2026.8
만성동 13.0㎡ 1,782만원 453만 2026.8
호성동1가 660.0㎡ 1억 6,900만원 85만 2026.8
반월동 2424.0㎡ 7억 800만원 97만 2026.8
우아동3가 17.7㎡ 100만원 19만 2026.8
전미동2가 34.0㎡ 170만원 17만 2026.8
금상동 198.0㎡ 1,950만원 33만 2026.8
성덕동 1748.0㎡ 1억 1,160만원 21만 2026.8
성덕동 408.2㎡ 2,510만원 20만 2026.8
남정동 398.2㎡ 4,320만원 36만 2026.8
도덕동 143.0㎡ 1,450만원 34만 2026.7
도덕동 152.0㎡ 1,550만원 34만 2026.7
여의동 167.5㎡ 2,525만원 50만 2026.7
여의동 150.5㎡ 3,185만원 70만 2026.7
장동 331.0㎡ 1억 1,500만원 115만 2026.7
장동 360.0㎡ 1억 2,500만원 115만 2026.7
우아동1가 1166.0㎡ 1억 500만원 30만 2026.7
원동 348.9㎡ 900만원 9만 2026.7
팔복동2가 195.0㎡ 2억 650만원 350만 2026.7
장동 231.9㎡ 1,750만원 25만 2026.7
장동 673.8㎡ 1,550만원 8만 2026.7
진북동 20.9㎡ 1,242만원 196만 2026.7
진북동 39.5㎡ 2,259만원 189만 2026.7
호성동1가 2122.0㎡ 2억 8,890만원 45만 2026.7
장동 565.0㎡ 2억 3,940만원 140만 2026.7
송천동2가 26.0㎡ 1,050만원 134만 2026.7
전미동2가 418.0㎡ 1억 6,950만원 134만 2026.7
고랑동 330.0㎡ 3,200만원 32만 2026.7
고랑동 2165.7㎡ 2억 2,800만원 35만 2026.7
송천동2가 204.8㎡ 4억 6,400만원 749만 2026.7
반월동 307.0㎡ 2,000만원 22만 2026.7
반월동 132.0㎡ 800만원 20만 2026.7
호성동1가 1519.0㎡ 2억 2,000만원 48만 2026.7
호성동1가 466.0㎡ 7,000만원 50만 2026.7
전미동1가 20.0㎡ 3,280만원 542만 2026.7
전미동1가 2.0㎡ 220만원 364만 2026.7
전미동1가 31.0㎡ 5,084만원 542만 2026.7
전미동1가 3.0㎡ 330만원 364만 2026.7
전미동1가 131.0㎡ 2억 1,484만원 542만 2026.7
전미동1가 751.0㎡ 8억 2,602만원 364만 2026.7

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고